宙斯·完全体技能表
亚比名称 | 宙斯·完全体 | 身高 | 306cm |
亚比编号 | 3085 | 体重 | 190KG |
属性 | 超电系、完全系 | 喜爱的食物 | 极光元素 |
角色概述 | 至高无上的天神----宙斯,唤醒了体内奥林匹斯十二神之首的力量!实现了完全体进化! |
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
168 | 111 | 60 | 105 | 126 | 176 |
亚比抓捕 | 【奥拉星宙斯完全体在哪 怎么得】 |
推荐学习力 | 攻击、速度 |
推荐性格 | 固执、开朗 |
属性克制 | 超水系、完全系、超王系、超上古系、超圣灵系、原系 |
属性被克 | 超木系、超暗系、超光系、超数码系、超土系 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
疾速拳 | 普通攻击 | 超电 | 80 | 20 | 5 | 命中后50%概率提升速度1级 |
电击拳 | 普通攻击 | 超电 | 120 | 15 | 10 | 命中30%概率令对方麻痹 |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体麻痹 |
电牙 | 普通攻击 | 超电 | 160 | 10 | 20 | 命中20%概率令对方麻痹 |
蓄能 | 属性攻击 | 超电 | -1 | 5 | 25 | 提升全场超电系技能威力50% |
新星 | 特殊攻击 | 电 | 50 | 15 | 30 | 1回合内攻击对方1~8次 |
闪电暴撞 | 普通攻击 | 电 | 240 | 15 | 35 | 攻击对方单体,自身承受伤害值的1/3,10%概率令对方麻痹 |
闪电撞击 | 普通攻击 | 超电 | 200 | 10 | 40 | 命中则有5%倒置对方属性 |
天界雷帝 | 属性攻击 | 超电 | -1 | 6 | 45 | 先发,提升自身特攻和特防外全属性1级,3回合内受到速度数值低于我方的亚比攻击则永久提升自身10%伤害抗性并本回合保护属性,最高可提升30% |
审判逆转 | 普通攻击 | 超电 | 150 | 3 | 50 | 先发,命中超王系亚比后若对方本回合使用属性技能则60%将效果作用目标反转,命中其它亚比则概率为30% |
灵神扼杀 | 普通攻击 | 超电 | 350 | 10 | 55 | 若先手则清空任意1项增益属性并令对方麻痹 |
天怒雷霆 | 普通攻击 | 超电 | 350 | 10 | 60 | 必中,50%概率提升自身攻击1-2级,攻击超王系必定提升;若伤害超过1000则清除对方持续技能效果 |
天神神化 | 神化奥义 | -- | -1 | -- | -- | 令对方全场基础速度数值低于我方的亚比麻痹;使自身进入5回合的神化状态!能力和技能都画的大幅提升!神化状态中宙斯每次攻击已麻痹目标则吸取对方20%的当前体力值 |
神·天界雷帝 | 属性攻击 | 超电 | -1 | 6 | 0 | 先发,提升自身特攻和特防外全属性1级,神化状态下受到速度数值低于我方的亚比攻击则永久提升自身25%伤害抗性并本回合保护属性,最高可提升50% |
神·审判逆转 | 普通攻击 | 超电 | 180 | 3 | 20 | 先发,命中超王系亚比后若对方本回合使用属性技能则将效果作用目标反转,命中其它亚比则概率为50% |
神·灵神扼杀 | 普通攻击 | 超电 | 350 | 10 | 40 | 斩杀当前体力值为我方3倍以上的目标,若先手清空任意2项增益属性并令对方麻痹 |
神·天怒雷霆 | 普通攻击 | 超电 | 400 | 10 | 60 | 必中,50%概率提升自身攻击2级,攻击超王系必定提升;若伤害超过1000则清除对方持续技能效果并提升自身攻击基础数值100点 |
天元雷鸣 | 普通攻击完全体必杀 | 完全 | 400 | 10 | 70 | 必中,每第3次命中令对方麻痹并吸取对方全属性1级;若对方已麻痹则削弱对方攻击基础数值150点,最多削弱600点 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……