飞流流技能表
亚比名称 | 飞流流 | 身高 | 50cm |
亚比编号 | 2698 | 体重 | 35kg |
属性 | 超水系 | 喜爱的食物 | 苏氏柑橘 |
角色概述 | 飞流流武功高强,资质天赋极佳,单纯善良的守护着最重要的哥哥! |
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
121 | 91 | 58 | 98 | 101 | 121 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 5 | 先发;攻击对方单体 |
水流 | 普通攻击 | 超水 | 80 | 25 | 10 | 至少保留对方1点体力值 |
波涛 | 普通攻击 | 超水 | 120 | 15 | 15 | 命中后有10%概率提升攻击1级 |
元素庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 20 | 提升自己防御等级1级 |
断水流 | 普通攻击 | 超水 | 160 | 15 | 25 | 命中后10%概率令对方害怕 |
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 30 | 给对方单体造成伤害 |
战意 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 35 | 提升自己攻击等级1级 |
逆流而上 | 属性攻击 | 超水 | -1 | 10 | 40 | 每回合提升自己随机一项属性1级,持续3回合 |
水刀 | 普通攻击 | 超水 | 200 | 10 | 45 | 命中后7%概率削弱对方防御1级 |
巨兽之力 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 50 | 提升自己攻击等级2级 |
秘术·遁地 | 属性攻击 | 超水 | -1 | 5 | 55 | 本回合必定闪避非必中技能,若本回合未受到直接伤害则回复自身30% |
秘术·洪海 | 普通攻击 | 超水 | 260 | 6 | 60 | 命中则提升自身任意一项属性1级,若自身属性等级高于对方则本回合锁定对方属性 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……