奥拉星太古冰罗皇技能表配招练级
亚比名称 |
太古冰罗皇 |
属性 |
冰/上古系 |
身高 |
221cm |
|||
亚比编号 |
2342 |
喜爱的食物 |
多多冰棒 |
体重 |
168kg |
|||
角色概述 |
太古冰罗皇爆发了最强的究极冰之力量!它的冰之力量可以冻结世界!
太古冰罗皇爆发了最强的究极冰之力量!它的冰之力量可以冻结世界!
|
奥拉星太古冰罗皇种族值
种族ID | 名称 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
2342 | 太古冰罗皇 | 65 | 115 | 146 | 119 | 121 | 85 |
技能表、配招、练级
亚比抓捕 |
|
亚比练级 | |||||
推荐学习力 | 特攻、体力 | 推荐性格 |
保守、胆小 |
||||
推荐配招 |
寒锋零式、冰魄降世、魂封太古、绝迹寒冬 |
||||||
推荐视频 |
奥拉星太古冰罗皇技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||
光速拳 | 特殊攻击 | 光明 | 80 | 30 | 0 | 先发,攻击对方单体 | ||
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 0 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 | ||
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 5 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 | ||
冰之梦镜 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 10 | 先发,令对方单体冰冻,10%概率提升自己全属性1级 | ||
八荒拳 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 10 | 15 | 给对方单体造成伤害 | ||
虚幻冰雪 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 20 | 令对方全体冰冻,并削弱对方命中和闪避的等级各1级 | ||
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 25 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | ||
光之耀 | 特殊攻击 | 光明 | 30 | 1 | 30 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | ||
冰蓝之眼 | 特殊攻击 | 冰 | 230 | 5 | 35 | 30%概率令对方单体冰冻 | ||
绝凌之星 | 特殊攻击 | 光明 | 280 | 5 | 40 | 攻击对方单体,50%概率将自己的负面或异常状态转移给对方 | ||
寒锋零式 | 特殊攻击 | 冰 | 150 | 5 | 45 | 先发,命中后保护自身属性3回合,削弱对方双攻或特防各1级 | ||
冰魄降世 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 5 | 50 | 必中,命中后令对方冰冻,对方每次受到冰冻伤害则削弱对方双防1级 | ||
魂封太古 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 6 | 55 | 提升自身特攻、命中、双防各2级,使用3回合内每回合回复100点体力值,每次受到攻击提升特攻1级或双防各1级 | ||
绝迹寒冬 | 特殊攻击 | 上古 | 350 | 10 | 60 | 命中则下回合伤害提升30%,若伤害超过1500则削弱对方全属性1级 | ||
战斗变身后技能 | ||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||
★寒锋零式 | 特殊攻击 | 冰 | 150 | 5 | 0 | 先发,命中后保护自身属性3回合,削弱对方双攻和特防各1级,若对方已冰冻,削弱效果翻倍 | ||
★冰魄降世 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 5 | 0 | 必中,命中后令对方冰冻,对方每次受到冰冻伤害则吸取对方双防1级,若后手则令对方害怕并回复自身600点体力值 | ||
★魂封太古 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 6 | 0 | 提升自身特攻、命中、双防各2级,使用4回合内每回合回复200点体力值,每次受到攻击提升特攻1级或双防各1级 | ||
★绝迹寒冬 | 特殊攻击 | 上古 | 350 | 10 | 0 | 命中则下回合伤害提升50%,若伤害超过1500则额外吸取对方全属性1级和400体力值 |
小编推荐:挽歌教你打BOSS有奖问答真炎暴过零夜
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……