奥拉星巴力泡泡侠技能表配招练级
亚比名称 |
巴力泡泡侠 |
属性 |
冰系 |
身高 |
88cm |
|||
亚比编号 |
2147 |
喜爱的食物 |
西瓜泡泡糖 |
体重 |
80kg |
|||
角色概述 |
巴力泡泡侠是个不折不扣的小宅男,喜欢打电动,看漫画和收集一屋子的公仔! |
奥拉星巴力泡泡侠种族值
种族ID | 名称 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
2147 | 巴力泡泡侠 | 80 | 90 | 125 | 90 | 95 | 100 |
技能表、配招、练级
亚比抓捕 | 亚比练级 | ||||||
推荐学习力 | 特攻、体力 | 推荐性格 |
保守 |
||||
推荐配招 |
魔高一丈、巴力漫画说、巴力智慧波、西瓜泡泡糖 |
奥拉星巴力泡泡侠技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | ||
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 0 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | ||
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | ||
震动波 | 特殊攻击 | 普通 | 140 | 20 | 10 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||
魔高一丈 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻等级2级 | ||
急速冷却 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 20 | 先发;恢复自己所有被削弱的属性能力等级并清除自己的不良状态,且2~5回合内不受不良状态影响 | ||
冰之章 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 10 | 25 | 攻击对方全体,令对方冰冻 | ||
极寒领域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 15 | 30 | 令对方单体冰冻 | ||
霜冻 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 35 | 50%概率令对方单体冰冻 | ||
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 40 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | ||
巴力漫画书 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 45 | 削弱对方双攻1级 | ||
巴力智慧波 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 5 | 50 | 30%概率削弱对方双防1级 | ||
冷知识专家 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 55 | 提升自己攻击和特攻2级 | ||
西瓜泡泡糖 | 普通攻击 | 冰 | 240 | 5 | 60 | 30%概率令对方冰冻 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……