更新日期:2014-02-08 来源:7k7k作者:小樱
奥拉星新春卡皮特技能表进化图
奥拉星新春卡皮特种族值
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1936 | 新春卡皮特 | 58 | 35 | 40 | 93 | 40 | 79 |
奥拉星新春卡皮特技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
光速拳 | 特殊攻击 | 光明 | 80 | 30 | 0 | 先发,攻击对方单体 | |
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 0 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | |
木马下载器 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 5 | 令对方单体最后使用技能的PP减少4点 | |
无所遁形 | 特殊攻击 | 光明 | 120 | 25 | 10 | 攻击对方单体,必定命中 | |
无序代码 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 15 | 令对方单体混乱 | |
截取字符串 | 特殊攻击 | 数码 | 170 | 15 | 20 | 攻击对方单体,提升自己防御和特防的等级各1级 | |
天堂之光 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 2 | 25 | 先发;扣除自己最大体力值的1/4,清除对方提升的属性能力等级 | |
眩晕之光 | 特殊攻击 | 光明 | 200 | 15 | 30 | 15%概率削弱对方单体命中等级1级 | |
闪灵充能 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 6 | 35 | 提升自己闪避和速度等级1级,下回合使用数码系技能威力翻倍 | |
删除数据 | 特殊攻击 | 数码 | 220 | 10 | 40 | 攻击对方单体,10%概率附加150点伤害值 | |
魂闪 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 45 | 先发,削弱对方单体特防和速度1级,50%概率令对方混乱 | |
流光之星 | 特殊攻击 | 光明 | 250 | 8 | 50 | 攻击对方单体,命中则束缚对方,一定概率令对方衰弱,一场战斗使用次数越高,成功率越高 | |
致命侦测 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 55 | 提升自己特攻和速度等级1级,暴击等级2级,使用后3回合内攻击必定命中 | |
心想事成 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 60 | 随机提升自己特攻,防御,特防,命中,暴击,闪避和速度其中3项能力等级1级 |
◎7k小樱塔罗牌◎
小编推荐:
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……