奥拉星多多罗,冰罗皇技能表进化图
亚比名称 |
冰罗皇 |
属性 |
冰系+光明系 |
身高 |
236cm |
|||
亚比编号 |
1873 |
喜爱的食物 |
多多冰棒 |
体重 |
180kg |
|||
角色概述 |
冰霜封世,神力再现!冰龙之子的龙之气焰,冰之结界,往往能震慑敌人于千里之外。 |
奥拉星多多罗,冰罗皇种族值
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1872 | 多多罗 | 58 | 35 | 50 | 92 | 71 | 40 |
1873 | 冰罗皇 | 98 | 75 | 90 | 137 | 116 | 80 |
奥拉星多多罗,冰罗皇技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
光速拳 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 0 | 先发,攻击对方单体 | |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 0 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | |
冰之梦镜 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 5 | 先发,令对方单体冰冻,10%概率提升自己全属性1级 | |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 10 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |
虚幻冰雪 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 15 | 令对方全体冰冻,并削弱对方命中和闪避的等级各1级 | |
烈阳净化 | 特殊攻击 | 未知 | 180 | 20 | 20 | 20%概率清除对方单体提升的属性能力等级 | |
银光护盾 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 20 | 25 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | |
冰蓝之眼 | 特殊攻击 | 冰 | 230 | 5 | 30 | 30%概率令对方单体冰冻 | |
光之耀 | 特殊攻击 | 未知 | 30 | 1 | 35 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | |
辉之斩魄 | 特殊攻击 | 未知 | -1 | 5 | 40 | 无视对方特防,自己特攻越高,伤害越高 | |
牙突·零式 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 45 | 先发,攻击对方单体,命中则削弱对方特防和速度等级1级,若对方冰冻则削弱效果翻倍 | |
冰魄·八极式 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 50 | 攻击对方单体4-8次,每次攻击有10%概率令对方冰冻,若攻击次数为8则必定令对方害怕 | |
魂封 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 5 | 55 | 提升自己特攻,防御和特防等级2级,令自己束缚 | |
绝凌之星 | 特殊攻击 | 未知 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,50%概率将自己的负面或异常状态转移给对方 |
◎7k小樱塔罗牌◎
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……