更新日期:2013-11-06 来源:7k7k作者:7k7k冬冬
奥拉星哇沙比,芥末君技能表进化图
亚比名称 | 芥末君 | 属性 | 格斗系 | 身高 | 161cm | |||
亚比编号 | 1801 | 喜爱的食物 | 力量寿司 | 体重 | 146kg | |||
角色概述 | 只要吃饱了力量寿司,我就会力大无穷!不信?来挑战我看看吧! |
奥拉星哇沙比,芥末君种族值
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1800 | 哇沙比 | 83 | 63 | 48 | 40 | 40 | 30 |
1801 | 介末君 | 128 | 108 | 88 | 80 | 80 | 70 |
奥拉星哇沙比,芥末君技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 0 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | |
迷迭香 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 5 | 令对方单体下回合结束时睡眠 | |
战意 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 10 | 提升自己攻击等级1级 | |
破梦拳 | 普通攻击 | 格斗 | 120 | 10 | 15 | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则威力加倍 | |
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 25 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |
裂云掌 | 普通攻击 | 格斗 | 200 | 5 | 30 | 令对方单体混乱 | |
斗气护甲 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 35 | 自己受到普通或特殊攻击时伤害减半,对属性攻击无效,持续3回合 | |
糖果炮弹 | 普通攻击 | 格斗 | 60 | 5 | 40 | 1回合内攻击对方单体2~5次 | |
力大大 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 10 | 50 | 提升自己攻击等级3级,削弱速度等级2级 | |
崩山大力拳 | 普通攻击 | 格斗 | 240 | 5 | 60 | 40%概率提升自己防御和特防的等级各1级 |
小编推荐:
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……