奥拉星科尔,科达尔技能表进化图

| 亚比名称 | 科达尔 | 属性 | 冰系 | 身高 | 165cm | |||
| 亚比编号 | 1799 | 喜爱的食物 | 菲林 | 体重 | 123kg | |||
| 角色概述 | 按下快门的一瞬间,是科达尔所有力量凝聚的一瞬间。 | |||||||
奥拉星科尔,科达尔种族值
| 种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
| 1798 | 科尔 | 50 | 70 | 42 | 60 | 42 | 40 |
| 1799 | 科达尔 | 90 | 110 | 82 | 110 | 82 | 80 |
奥拉星科尔,科达尔技能表
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
| 手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
| 飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
| 洞察 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 5 | 下回合必定命中对方单体 | |
| 麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 10 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
| 替身术 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 15 | 先发;无视对手攻击,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | |
| 意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |
| 极冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 25 | 提升自己特攻和闪避的等级各1级 | |
| 冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 30 | 提升自己攻击和闪避的等级各1级 | |
| 横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 35 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
| 横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
| 极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 45 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
| 冰蓝之眼 | 特殊攻击 | 冰 | 230 | 5 | 50 | 30%概率令对方单体冰冻 | |
| 海洋梦境 | 普通攻击 | 冰 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,30%概率令对方睡眠 | |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……