更新日期:2013-02-21 来源:7k7k作者:7k7k随心
奥拉星冰凌龙鱼技能表进化图
亚比名称 | 冰凌龙鱼 | 属性 | 冰系 | 身高 | 101cm | |||
亚比编号 | 1452 | 喜爱的食物 | 寒冰之晶 | 体重 | 68kg | |||
角色概述 | 冰凌龙鱼轻轻挥手,便能让天上的彩虹结冰。在太阳的照耀下,冰晶彩虹闪闪发光,好不美丽! |
奥拉星冰凌龙鱼种族值
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
冰凌龙鱼 | 105 | 70 | 80 | 125 | 100 | 75 |
奥拉星冰凌龙鱼技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 5 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 10 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 15 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 20 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 |
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体命中等级1级 |
冰之章 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 10 | 30 | 攻击对方全体,令对方冰冻 |
香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 削弱对方全体回避等级1级 |
急冻寒流 | 特殊攻击 | 冰 | 190 | 10 | 40 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻 |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 提升自己特攻等级2级 |
凌冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 10 | 50 | 攻击对方单体,30%概率令对方冰冻,并解除自己烧伤状态 |
小编推荐:
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……