更新日期:2012-03-09 来源:未知作者:7k7k随心
奥拉星木丸,佐佐木技能表进化图
奥拉星“木丸,佐佐木”介绍 | ||||||||
亚比名称 | 佐佐木 | 属性 | 土系 | 身高 | 140cm | |||
亚比编号 | 857 | 喜爱的食物 | 樱花可乐 | 体重 | 42kg | |||
角色概述 | 粉妆玉越长大越孤单,越长大越笨蛋,看来说的就是你了,怎么回事呢,小时候还挺文艺的啊! | |||||||
奥拉星“木丸,佐佐木”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
木丸 | 60 | 70 | 70 | 30 | 30 | 60 | … | 320 |
佐佐木 | 90 | 110 | 110 | 70 | 70 | 100 | … | 550 |
奥拉星“木丸,佐佐木”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
固执(+体力 -特攻) | 255攻击、255体力 |
|||||||
奥拉星“木丸,佐佐木”技能表 | ||||||||
名称 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |||
沙尘飞灰 | 特殊攻击 | 土 | 100 | 10 | 攻击对方全体,30%概率令对方害怕 | |||
大地之力 | 特殊攻击 | 土 | 120 | 5 | 攻击对方单体,10%概率令自己全属性提升1级 | |||
破石力量 | 特殊攻击 | 土 | 140 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |||
石弹连环 | 普通攻击 | 土 | 50 | 10 | 1回合内攻击对方单体2~5次 | |||
元素庇护 | 属性攻击 | 普通 | - | 40 | 提升自己防御等级1级 | |||
石轮回旋击 | 普通攻击 | 土 | 60 | 20 | 连续攻击对方单体5回合,每回合威力加倍,使用技能“元素庇护”后威力再加倍 | |||
沙缚柩 | 特殊攻击 | 土 | 160 | 5 | 令对方单体束缚 | |||
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | - | 20 | 令对方单体特攻下降两级 | |||
土崩瓦解 | 普通攻击 | 土 | 150 | 10 | 给对方全体造成伤害 | |||
岩斩时光 | 属性攻击 | 土 | - | 20 | 提升自己速度等级2级 | |||
飞岩斩 | 普通攻击 | 土 | 200 | 5 | 攻击对方单体,容易暴击 | |||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | - | 20 | 提升自己攻击等级2级 | |||
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |||
三剑舞 | 普通攻击 | 土 | 80 | 5 | 1回合内攻击对方3次,每次攻击有10%概率削弱对方防御等级1级 | |||
疾风三剑 | 普通攻击 | 土 | 50 | 5 | 先发,1回合内攻击对方单体3次 |
小编推荐:
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……